Contribuição Escolar Mensal e Anuidade
| 2026 | Anuidade | Nr. de parcelas | Valor da parcela |
|---|---|---|---|
| Maternal | R$ 57.629,00 | 13 | R$ 4.433,00 |
| Jardim | R$ 52.260,00 | 13 | R$ 4.020,00 |
| 1º AO 5º ANO | R$ 61.542,00 | 13 | R$ 4.734,00 |
| 6º AO 8º ANO | R$ 67.886,00 | 13 | R$ 5.222,00 |
| 9º AO 12º ANO | R$ 73.580,00 | 13 | R$ 5.660,00 |
Contribuição – Fundo de Grande Manutenção
| 2026 | À vista | 12 x | 24 x | 30 x | 48 x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º AO 5º ANO | R$ 16.616,00 | R$ 1.523,00 | R$ 831,00 | R$ 600,00 | R$ 485,00 |
| 6º AO 8º ANO | R$ 11.080,00 | R$ 1.016,00 | R$ 554,00 | R$ 400,00 | R$ 323,00 |
| 9º AO 12º ANO | R$ 5.540,00 | R$ 508,00 | R$ 277,00 | R$ 200,00 | R$ 162,00 |
Incluso no valor da mensalidade: cadernos, apostilas, papel aquarela, argila, material de trabalhos manuais entre outros.
Não incluso na mensalidade: poupança de classe, viagens, lanche, almoço, eventuais livros e materiais pessoais (lápis, canetas).
HORÁRIO LETIVO
- Educação Infantil – 07h30 às 12h15.
- Ensino Fundamental 1º ao 8º ano – 07h30 às 12h35, a partir do 4º ano até 15h10 alguns dias.
- Ensino Fundamental 9º ano – 07h15 às 15h10, 3ª feira; ficam até às 16h00.
- Ensino Médio – 07h15 às 15h10, 3ª feira; ficam até às 16h00.